12.64. Электрические схемы
Электрические схемы представлены в упрощенном варианте.
 Под нижней линией на схеме имеются номера координат, по которым, используя
  ключ, можно определить цепь или элемент схемы. 
Цепи подачи положительного напряжения расположены в верхней части схемы. Линия,
  обозначенная цифрой 30, находится постоянно под напряжением, а линия с цифрой
  15 находится под напряжением только при включенном зажигании. 
Номера в квадратах обозначают координату, в которой подсоединяется данный провод.
В качестве примера рассмотрим электрическую цепь переключателя поворотов, расположенную
  между координатами 496 и 498. Питание электрической цепи осуществляется от линии
  15 после включения зажигания через предохранитель F22 в 10А. Если автомобиль
  оборудован механической коробкой передач, электричес кая цепь проходит по проводу
  сечением 0,75 мм (SV 0,75) через контакт 12 в электрическом разъеме Х5 к переключателю
  указателей поворотов 87. От переключателя электрическая цепь продолжается по
  белому проводу с черной полоской сечением 0,75 мм (WSSW 0,75) через контакт
  2 электрического разъема Х5 и контакт 1 электрического разъема Х6 к лампам накаливания
  (Е17 и Е18). Электрическая цепь оканчивается коричневым проводом, который соединяет
  каждый патрон лампочки с массой автомобиля. 
Сокращения на электрических схемах
| ABS | Антиблокировочная тормозная система | 4WD | Полный привод | 
| АС | Кондиционер | LWR | Корректор света фар | 
| AZV | Сцепное устройство прицепа | М1.5 | Системы управления двигателем Bosch Motronic M1.5 | 
| AT | Автоматическая коробка передач | М2.5 | Системы управления двигателем Bosch Motronic M2.5 | 
| АТС | Автоматическая регулировка температуры | МОТ | Motronic | 
| BR | Бортовой компьютер | МТ | Механическая коробка передач | 
| СС | Контроль системы управления | MUL | Система впрыска топлива Multec | 
| CRC | Круиз-контроль | N | Норвегия | 
| D | Дизель | NS | Передние противотуманные фары | 
| DS | Система защиты | NSL | Задние противотуманные фонари | 
| DT | Турбодизель | OEL | Датчики давления/уровня масла | 
| DWA | Противоугонная система | ОРТ | Оборудование, поставляемое по особому заказу | 
| DZM | Тахометр | PBSL | Стояночный тормоз (автоматическая коробка передач, селектор в положении Р) | 
| EFC | Крыша с электрическим приводом (Кабриолет) | P/N | Парковка/нейтраль (автоматическая коробка передач) | 
| EKS | Охрана (окна с электрическим стеклоподъемником) | РОТ | Потенциометр | 
| ЕМР | Радиоприемник | RC | Система управления уровнем задней подвески | 
| EUR | Двигатель | RFS | Фонари заднего хода | 
| EZ + Е1 | Плюс система зажигания (с самодиагностикой) | RHD | Правый привод | 
| EZV | Ecotronic | SD | Люк | 
| FH | Электрические стеклоподъемники | SH | Сидения с подогревом | 
| GB | Великобритания | SRA | Стеклоомыватели и стеклоочистители фар | 
| HS | Обогреватель стекла | TANK | Датчик уровня топлива | 
| HW | Стеклоочиститель заднего стекла | ТО | Турбодизель | 
| HZG | Обогрев | TEMP | Указатель температуры | 
| HRL | Лампа багажного отделения | TFL | Управление светом | 
| INS | Комбинация приборов | TKS | Освещение в салоне, включающееся при открывании дверей | 
| IRL | Подсветка салона, включающаяся при открывании дверей | TSZI | Зажигание | 
| КАТ | Каталитический конвертер | VGS | Карбюратор | 
| KBS | Жгут проводов | WEG | Счетчик пройденного расстояния | 
| KV | Контакт, распределительный элемент | WHR | Система управления уровнем задней подвески | 
| L3.1 | Система впрыска топлива (Bosch L3. 1 -Jetronic) | WS | Зуммер | 
| LCD | Дисплей | ZV | Центральный замок | 
| LHD | Левый привод | ZYL | Цилиндр | 






















































