Блок предохранителей и реле
С обратной стороны защитной крышки вы найдете актуальную схему Вашего блока.
Схема
Описание
| R1 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
| R2 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
| R3 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
| R4 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| R5 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
| R6 | — |
| R7 | Реле системы управления двигателем |
| R8 | Преобразователь сигнала датчика частоты вращения левого колеса – без ABS (кроме секвентальной МКПП) |
| R9 | Преобразователь сигнала датчика частоты вращения правого колеса — без ABS (c секвентальной МКПП) |
| R10 | Реле топливного насоса — бензин |
| R11 | Реле обогревателя заднего стекла |
| R12 | Реле насоса омывателя фар |
| R13 | Реле вспомогательных цепей зажигания |
| R14 | Реле стартера |
| R15 | Реле основных цепей зажигания |
| R16 | Реле задних противотуманных фонарей |
| R17 | Реле противотуманных фар |
| R18 | Реле габаритов — прав. |
| R19 | Реле дальнего света фар |
| R20 | Реле габаритов — лев. |
| R21 | Реле ближнего светофор |
| F1 | 7,5A Многофункциональный блок управления |
| F2 | 7,5А Управление двигателем |
| 3 | 7,5A Многофункциональный дисплей, аварийная сигнализация, звуковой сигнал, иммобилайзер, комбинация приборов |
| 4 | 5А Лампа подсветки номерного знака |
| 5 | 20A Электропривод стеклоподъемников |
| 6 | 10A Автоматическая коробка передач |
| 7 | 30A Омыватели фар |
| 8 | 10A Стартер |
| 9 | 20A Дополнительный отопитель, система управления двигателем, реле топливного насоса |
| 10 | 10A Звуковой сигнал |
| 11 | 15A Многофункциональный блок управления |
| 12 | 20A Аудиосистема, многофункциональный дисплей |
| 13 | 10A Противоугонная система |
| 14 | 7,5A Электропривод зеркал заднего вида |
| 15 | 10A Омыватели лобового стекла |
| 16 | 5А Лампы освещения салона |
| 17 | 20A Многофункциональный блок управления |
| 18 | 20A Люк |
| 19 | 5А Противоугонная система |
| 20 | 20А Электропривод стеклоподъемников |
| 21 | Резерв |
| 22 | 5А Многофункциональный блок управления |
| 23 | 20A Очиститель лобового стекла |
| 24 | 5А Иммобилайзер, комбинация приборов, лампы освещения салона, рулевое управление с усилителем, многофункциональный дисплей |
| 25 | 5/10A Стоп-сигналы |
| 26 | 20/25A Предохранитель прикуривателя |
| 27 | 15А Подогреватель сидений |
| 28 | 15А Подогреватель сидений |
| 29 | 20A Омыватели лобового стекла |
| 30 | 15A Система управления двигателем — бензин |
| 31 | 15А Система кондиционирования |
| 32 | 5А Антиблокировочная система тормозов (ABS), обогреватель заднего стекла |
| 33 | 7,5/15А Модуль управления двигателем |
| 34 | 30A Подогреватель топлива (дизель) |
| 35 | 5А Аудиосистема, электропривод стеклоподъемников, люк |
| 36 | 10A Левая фара — ближний свет |
| 37 | 10A Правая фара-ближний свет |
| 38 | 5А Лампы переднего левого габарита /заднего левого габарита |
| 39 | 5А Лампы переднего правого габарита /заднего правого габарита |
| 40 | 10А Стоп сигналы |
| 41 | 15A Противотуманные фары |
| 42 | 10А Задние противотуманные фонари |
| 43 | 10A Левая фара — дальний свет |
| 44 | 10A Правая фара-дальний свет |
| 45 | 30А Система кондиционирования |
| 46 | 20А Управление двигателем |
| 47 | 30A Обогреватель заднего стекла |
| 48 | 30А Стартер |
| 49 | 50А Усилитель рулевого управления |
| 50 | 40A Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 51 | 60A Секвентальная механическая КПП — бензин |
| 52 | 30A Электродвигатель вентилятора системы охлаждения — бензин c кондиционером |
| 53 | 30A Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера — бензин |
| 54 | 60A Коробка передач |
Дополнительный блок реле
Находится в тыльной части подкапотного пространства.
Фото — схема
| 1 | Резерв |
| 2 | Резерв |
| 3 | Реле центрального замка — блокировка (дверь водителя) |
| 4 | Реле центрального замка — двойная блокировка |
| 5 | Реле центрального замка — разблокировка |
| 6 | Реле центрального замка — блокировка |
| 7 | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
| 8 | Реле ламп подсветки номерного знака |
| 9 | Реле электродвигателя насоса омывателя заднего стекла |
| 10 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла — быстро |
| 11 | Реле звукового сигнала |
| 12 | Реле насоса омывателя лобового стекла |
| 13 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла — медленно/ прерывисто |
| 14 | Реле электродвигателя очистителя заднего стекла |
| 15 | Реле указателя поворота — левый |
| 16 | Реле указателя поворота — правый |










