Opel Kadett E: технические характеристики кузова
Опель Кадет поколения Е выходил в кузовах:
- Седан;
- Хэтчбек;
- Универсал;
- Кабриолет.
Последний продолжал выпускаться еще полтора года после окончания производства модели (до февраля 1993 года).
Тип кузова | Седан | Хэтчбек | Универсал | Кабриолет |
3 дв. | 5 дв. | 5 дв. | ||
Количество дверей, шт. | 4 | 3 | 5 | 2 |
Количество мест, шт. | 5 | |||
Габаритные размеры, мм |
||||
Ширина | 1660 | 1670 | 1660 | |
Длина | 4220 | 4000 | 4230 | 4000 |
Высота | 1400 | 1380 | ||
Колесная база | 2520 | |||
Колея передняя | 1435 | |||
Колея задняя | 1425 | |||
Объем багажника, л | 470 | 550 | 470 | 289 |
Дорожный просвет | 140 | 133 | 140 |
Opel Kadett производилась по лицензии корейским концерном Дэу под названием Daewoo Racer, а на базе Кадет Е была разработана и более поздняя модель Daewoo Nexia.
В 1992 году General Motors приняла решение унифицировать названия моделей авто на разных рынках. Именно поэтому следующая генерация Опель Кадет, которое должно было получить индекс F, получило название Опель Астра – аналог английского Vauxhall Astra, индекс при этом сохранился (Ф).
Opel Kadett Е: технические характеристики двигателя
Опель Кадет Е выпускался с двумя типами силовых агрегатов бензиновым и дизельным. Бензиновые модификации устанавливались на любой кузов. А вот на кабриолет дизель не ставился. Двигатели оборудовались механической и автоматической коробкой переключения передач.
Обязательно посмотрите:
Характеристика бензиновых двигателей:
Модификация |
Мощность, л. с. |
Тип трансмиссии | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость, км/ч |
Расход смешанный, л |
Седан |
|||||
1.2 | 55 | MT | – | – | – |
1.3 | 60 | AT | 18 | 155 | 7,8 |
1.3 | 60 | MT | 15,5 | 160 | 7 |
1.3 | 75 | – | – | – | |
1.4 | 60 | 15 | 160 | 7 | |
1.4 | 60 | 15 | 160 | 6,7 | |
1.4 | 75 | 13 | 170 | – | |
1.6 | 75 | AT | 16 | 160 | – |
1.6 | 82 | – | – | – | |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.6 | 75 | MT | 13 | 170 | – |
1.6 | 82 | – | – | – | |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.8 | 115 | AT | – | – | – |
1.8 | 115 | – | – | – | |
1.8 | 84 | 13 | 173 | – | |
1.8 | 112 | MT | 9,3 | 195 | – |
1.8 | 115 | 11,5 | 175 | – | |
1.8 | 115 | 11,5 | 175 | – | |
1.8 | 84 | 11,5 | 178 | – | |
1.8 | 90 | 11,5 | 180 | – | |
2.0 | 115 | AT | – | – | – |
2.0 | 116 | – | – | – | |
2.0 | 115 | MT | – | – | – |
2.0 | 116 | 9 | 195 | – | |
Хэтчбек трехдверный |
|||||
1.2 | 55 | MT | – | – | – |
1.3 | 60 | AT | 18 | 155 | 7,8 |
1.3 | 75 | – | – | – | |
1.3 | 60 | MT | 15,5 | 160 | 7 |
1.3 | 75 | – | – | – | |
1.6 | 75 | AT | 16 | 160 | – |
1.6 | 82 | – | – | – | |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.6 | 75 | MT | 13 | 170 | – |
1.6 | 82 | – | – | – | |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.8 | 115 | AT | – | – | – |
i 1.8 | 115 | – | – | – | |
1.8 | 84 | 13 | 173 | – | |
1.8 | 112 | MT | 9,3 | 195 | – |
1.8 | 115 | 11,5 | 175 | – | |
i 1.8 | 115 | 11,5 | 175 | – | |
1.8 | 84 | 11,5 | 178 | – | |
2.0 | 115 | AT | – | – | – |
2.0 | 116 | – | – | – | |
2.0 | 115 | MT | – | – | – |
GSi 2.0 | 116 | 9 | 195 | – | |
GSi 2.0 | 129 | 8,5 | 206 | 7,7 | |
GSi 2.0 | 150 | 8 | 217 | 7,2 | |
– пятидверный |
|||||
1.2 | 55 | MT | – | – | 6,7 |
1.3 | 60 | AT | 18 | 155 | 7,8 |
1.3 | 60 | MT | 16,5 | 160 | 7,3 |
1.3 | 75 | – | – | – | |
1.4 | 60 | 15 | 160 | 7 | |
1.4 | 60 | 15,3 | 160 | 7 | |
1.6 | 75 | AT | 15,5 | 170 | 7,7 |
1.6 | 82 | – | – | – | |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.6 | 75 | MT | 13 | 170 | – |
1.6 | 82 | – | – | – | |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.8 | 115 | AT | – | – | – |
i 1.8 | 115 | – | – | – | |
1.8 | 84 | 13 | 173 | – | |
1.8 | 112 | MT | 9,3 | 195 | – |
1.8 | 115 | 11,5 | 175 | – | |
i 1.8 | 115 | 11,5 | 175 | – | |
1.8 | 84 | 11,5 | 178 | – | |
1.8 | 90 | 11,5 | 180 | – | |
2.0 | 115 | AT | – | – | – |
2.0 | 116 | – | – | – | |
2.0 | 115 | MT | 9 с | 195 | – |
2.0 | 116 | – | – | – | |
2.0 | 129 | 8,5 с | 206 | 7,7 л | |
GSi 2.0 | 150 | 8 с | 217 | 7,2 л | |
Универсал |
|||||
1.2 | 55 | MT | – | – | – |
1.3 | 60 | AT | 19,5 с | 150 | 8,1 л |
1.3 | 60 | MT | 17,5 с | 155 | 7,8 л |
1.3 | 75 | – | – | – | |
1.4 | 60 | 16 с | 155 | 7,5 л | |
1.6 | 75 | AT | 16 с | 160 | 8,1 л |
1.6 | 75 | MT | 13,5 с | 165 | 7 л |
1.6 | 82 | – | – | – | |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.8 | 115 | AT | – | – | – |
1.8 | 115 | – | – | – | |
1.8 | 84 | 15 с | 168 | 8,3 л | |
1.8 | 115 | MT | 11,5 с | 175 | – |
1.8 | 115 | 11,5 с | 175 | – | |
1.8 | 84 | 13 с | 175 | 7,5 л | |
1.8 | 90 | 12 с | 175 | 8,3 л | |
2.0 | 115 | AT | – | – | – |
2.0 | 115 | MT | 10 с | 190 | 8,4 л |
Кабриолет |
|||||
1.3 | 75 | AT | – | – | – |
1.3 | 75 | MT | – | – | – |
1.6 | 75 | AT | 15,5 с | 162 | 8 л |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.6 | 75 | MT | 13 с | 167 | 7 л |
1.6 | 90 | – | – | – | |
1.8 | 115 | 11,5 с | 175 | – | |
2.0 | 115 | AT | – | – | – |
2.0 | 116 | – | – | – | |
2.0 | 115 | MT | – | – | – |
2.0 | 116 | 10 с | 195 | – |
Дизельные моторы были трех объемов (1.5, 1.6 и 1.7 л). 1,7-литровые дизельные двигатели на универсале и пятидверной версии хэтчбека могли оборудоваться автоматической коробкой переключения передач. У Opel Kadett Е технические характеристики дизелей были следующими:
Модификация | Тип трансмиссии | Мощность | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный |
Седан |
|||||
1.5d | MT | 72 | 13 | 170 | 5,5 |
1.6d | 54 | – | – | – | |
1.7d | 57 | 18 | 170 | 5,5 | |
Хэтчбек трехдверный |
|||||
1.5d | MT | 72 | 13 | 170 | 5,5 |
1.6d | 54 | – | – | – | |
1.7d | 57 | 18 | 170 | 5,5 | |
– пятидверный |
|||||
1.5d | MT | 72 | 13 | 170 | 5,5 |
1.6d | 54 | – | – | – | |
1.7d | AT | 57 | 21 | 147 | 6,5 |
1.7d | MT | 57 | 18 | 170 | 5,5 |
Универсал |
|||||
1.5d | MT | 72 | 14 | 165 | 5,8 |
1.6d | 54 | – | – | – | |
1.7d | AT | 57 | 22,5 | 140 | 6,7 |
1.7d | MT | 57 | 19,5 | 150 | 5,7 |