Технические характеристики Opel Vectra (C) ‘2002–08
основные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
расположение руля | слева | слева | слева | ||||
количество дверей | 5 | 4 | |||||
количество мест | |||||||
всего | 5 | ||||||
из них неполноценных | |||||||
конструкция | несущий кузов | несущий кузов | |||||
геометрия | |||||||
габариты | |||||||
длина | 4 839 мм | 4 870 мм | 4 611 мм | 4 642 мм | 4 611 мм | ||
ширина | 1 798 мм | ||||||
высота | 1 500 мм | 1 487 мм | 1 460 мм | 1 449 мм | 1 460 мм | ||
колёсная база | 2 830 мм | 2 700 мм | |||||
колея | |||||||
передняя | 1 536 мм | ||||||
задняя | 1 525 мм | ||||||
масса | |||||||
снаряженная | 1 475 кг | 1 613 кг | 1 393 кг | 1 580 кг | 1 395 кг | ||
полная | 2 030 кг | 2 190 кг | 1 885 кг | 2 055 кг | 1 870 кг | ||
двигатель | |||||||
название | GM 2.0 Turbo ECOTEC | GM 2.8T ECOTEC (OPC) | GM 2.0 Turbo ECOTEC | GM 2.8T ECOTEC (OPC) | GM 2.0 Turbo ECOTEC | ||
расположение | спереди | спереди, поперечно | спереди | спереди, поперечно | спереди | ||
система питания | инжектор | ||||||
цилиндры/клапаны | l4/4 | V6/4 | l4/4 | O6/4 | l4/4 | ||
объем | 1 998 см³ | 2 792 см³ | 1 998 см³ | 2 792 см³ | 1 998 см³ | ||
мощность | |||||||
мощность | 175 л.с. | 255 л.с. | 175 л.с. | 255 л.с. | 175 л.с. | ||
в диапазоне от | 5 500 об/мин | ||||||
крутящий момент | |||||||
крутящий момент | 265 Нм | 355 Нм | 265 Нм | 355 Нм | 265 Нм | ||
в диапазоне от | 2 500 об/мин | 1 800 об/мин | 2 500 об/мин | 1 800 об/мин | 2 500 об/мин | ||
степень сжатия | 9,5 | 9,5 | |||||
топливо | бензин | АИ-95 | |||||
турбонаддув | ×2 | есть | |||||
охлаждение | жидкостное | жидкостное | |||||
трансмиссия | |||||||
привод | передний | ||||||
коробка передач | МКПП 6 | ||||||
подвеска и рулевое управление | |||||||
тип передней подвески (уст.) | Независимая | Независимая | |||||
динамические характеристики | |||||||
максимальная скорость | 224 км/ч | 254 км/ч | 230 км/ч | 260 км/ч | 230 км/ч | ||
разгон до 100 км/ч | 9,4 сек | 6,9 сек | 9,1 сек | 6,7 сек | 9,1 сек | ||
ограничитель скорости | нет | нет | |||||
эксплуатационные характеристики | |||||||
объем топливного бака | 60 л | 61 л | |||||
объём багажника | 530–1 580 л | 530–1 850 л | 500–1 360 л | 500–1 050 л | |||
расход топлива | |||||||
Неустановленный метод | |||||||
в городе | 12,7 л/100км | 15,6 л/100км | 12,5 л/100км | 15,5 л/100км | 12,5 л/100км | ||
на трассе | 6,5 л/100км | 7,5 л/100км | 6,3 л/100км | 7,4 л/100км | 6,3 л/100км | ||
смешанный режим | 8,8 л/100км | 10,5 л/100км | 8,6 л/100км | 10,4 л/100км | 8,6 л/100км | ||
разворот | |||||||
диаметр | 11,9 м | 12,4 м | 11,5 м | 11,9 м | 11,5 м | ||
тормозная система | |||||||
ABS | да | нет | нет | ||||
передние тормоза | |||||||
тип | дисковые | дисковые | |||||
вентилируемые | да | ||||||
задние тормоза | |||||||
тип | дисковые | дисковые |
Интересные факты
Макет и готовый автомобиль Vectra C провели в аэродинамической трубе 750 часов. Кроме того, специалистами было затрачено 25 000 часов на «продувку» виртуальных моделей на компьютере. Результат говорит сам за себя: коэффициент лобового сопротивления Вектры 0,28, у ее конкурента Ford Mondeo — 0,30.
Пользоваться возможностями сервоприводов настройки кресла водитель может лишь на скорости до 5 км/ч.
Опель показал схожий результат безопасности в краш-тестах с первым поколением Volvo S80 разбитым в 2000 году, не добрав одного балла при фронтальном ударе, но для пешеходов немецкий авто оказался опаснее.
На практике усиленная подвеска не выдержала российских дорог и стала накладным моментом в гарантии на авто. После частых замен шаровых опор, которые обновляются вместе с рычагом (что недешево) многие дилеры перестали заказывать машины с жесткими шасси для России, предпочитая обычные комфортабельные подвески.
В рекламной кампании Vectra C участвовал футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина. Из рекламных роликов зрители узнали, что «Все под контролем» — это не только известного девиз арбитра на поле, но и философия новой Vectra.
Технические особенности
На той же платформе GM Epsilon построены Saab 9-3 и Cadillac BLS.
Vectra GTS –пятидверный лифтбек. Выглядит автомобиль экстравагантнее седана. Комплектуется V-образной «шестеркой» объемом 3,2 литра и мощностью 211 л.с. в паре с автоматической пятиступенчатой коробкой. В линейке Vectra эта модель позиционируется как спортивный вариант для тех, кто любит «погорячее». Отличия только в оформлении салона, молдингах, шильдиках, обивке и т.д.
Для уменьшения веса Вектры в передней подвеске поворотные кулаки и скобы тормозных механизмов сделаны из алюминия, а штоки амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости полые. Задняя подвеска независимая с эффектом подруливания.
На автомобиль устанавливался мощный турбодизель объемом 3 литра мощностью 176 л.с. и с крутящим моментом в 350 Нм. Подобные двигатели у конкурентов были редки и устанавливались только на модели бизнес-класса.
Автомобили для России оснащались пакетом для плохих дорог, включавшим усиленные амортизаторы, пружины и балки поперечной устойчивости. Такой же пакет устанавливали на Вектры для немецкой полиции: более жесткая подвеска должна выдерживать серьезные нагрузки.
На кузов третьей Вектры распространяется 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. Капот алюминиевый.
«Заряженный» Opel Vectra OPC был выполнен в кузовах лифтбек и универсал. Дебют заряженной модели совпал с рестайлингом основной. Автомобиль оснастили бензиновым мотором V6 объемом 2,8 л. и мощностью 255 л.с. До сотни Vectra OPC разгоняется за 6,9 секунды.